Το γραφείο μας Insurance Spanos, έχει επιλέξει για εσάς και το αυτοκίνητό σας, τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες του χώρου. Έχουμε τους πλέον καταρτισμένους συνεργάτες ώστε να καλύψουν κάθε σας ανάγκη δημιουργώντας για εσάς, το πρόγραμμα που αντιστοιχεί στις ανάγκες σας. Μπορούμε να σας παρέχουμε ποικιλία ασφαλιστικών εταιρειών και προγραμμάτων, ασφάλισης αυτοκινήτου ώστε να επιλέξετε αυτό που σας καλύπτει περισσότερο.
ΙΠΠΟΙ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΕΤΗΣΙΟ |
0-6 | 0 – 928cc | 45,00 € | 85,00 € | 167,00 € |
7-8 | 929cc – 1214cc | 48,00 € | 92,00 € | 180,00 € |
9-10 | 1215cc – 1499cc | 55,00 € | 105,00 € | 210,00 € |
11-12 | 1500cc – 1785cc | 60,00 € | 115,00 € | 228,00 € |
13-14 | 1786cc – 2071cc | 65,00 € | 125,00 € | 245,00 € |
15-20 | 2072cc – 2357cc | 70,00 € | 137,00 € | 270,00 € |
21 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2358cc και ανω | 75,00 € | 145,00 € | 287,00 € |
ΙΠΠΟΙ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΕΤΗΣΙΟ |
0-6 | 0 – 928cc | 37,00 € | 69,00 € | 134,00 € |
7-8 | 929cc – 1214cc | 39,00 € | 74,00 € | 144,00 € |
9-10 | 1215cc – 1499cc | 45,00 € | 87,00 € | 170,00 € |
11-12 | 1500cc – 1785cc | 49,00 € | 94,00 € | 184,00 € |
13-14 | 1786cc – 2071cc | 52,00 € | 100,00 € | 195,00 € |
15-16 | 2072cc – 2357cc | 57,00 € | 109,00 € | 214,00 € |
21 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2358cc και ανω | 60,00 € | 117,00 € | 230,00 € |
ΙΠΠΟΙ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΕΤΗΣΙΟ |
0-6 | 0 – 928cc | 37,00 € | 69,00 € | 134,00 € |
7-8 | 929cc – 1214cc | 39,00 € | 74,00 € | 144,00 € |
9-10 | 1215cc – 1499cc | 45,00 € | 87,00 € | 170,00 € |
11-12 | 1500cc – 1785cc | 49,00 € | 94,00 € | 184,00 € |
13-14 | 1786cc – 2071cc | 52,00 € | 100,00 € | 195,00 € |
15-16 | 2072cc – 2357cc | 57,00 € | 109,00 € | 214,00 € |
21 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2358cc και ανω | 60,00 € | 117,00 € | 230,00 € |
ΙΠΠΟΙ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΕΤΗΣΙΟ |
0-6 | 0 – 928cc | 39,00 € | 74,00 € | 144,00 € |
7-8 | 929cc – 1214cc | 40,00 € | 78,00 € | 153,00 € |
9-10 | 1215cc – 1499cc | 47,00 € | 90,00 € | 177,00 € |
11-12 | 1500cc – 1785cc | 50,00 € | 98,00 € | 193,00 € |
13-14 | 1786cc – 2071cc | 55,00 € | 108,00 € | 212,00 € |
15-16 | 2072cc – 2357cc | 60,00 € | 118,00 € | 232,00 € |
21 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2358cc και ανω | 65,00 € | 125,00 € | 249,00 € |
ΙΠΠΟΙ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΞΑΜΗΝΟ | ΕΤΗΣΙΟ |
0-6 | 0 – 928cc | 33,00 € | 60,00 € | 118,00 € |
7-8 | 929cc – 1214cc | 34,00 € | 64,00 € | 125,00 € |
9-10 | 1215cc – 1499cc | 40,00 € | 75,00 € | 145,00 € |
11-12 | 1500cc – 1785cc | 40,00 € | 78,00 € | 153,00 € |
13-14 | 1786cc – 2071cc | 45,00 € | 87,00 € | 170,00 € |
15-16 | 2072cc – 2357cc | 50,00 € | 95,00 € | 232,00 € |
21 ΚΑΙ ΑΝΩ | 2358cc και ανω | 53,00 € | 102,00 € | 249,00 € |
Τι σας καλύπτουμε:
- Σωματικές βλάβες τρίτων 1.000.000 ανά θύμα
- Υλικές ζημιές τρίτων 1.000.000 ανά ατύχημα
- Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων για σωματικές βλάβες τρίτων 1.000.000 ανά θύμα
- Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων για υλικές ζημιές τρίτων 1.000.000 ανά ατύχημα
- Κάλυψη επιβαινόντων στο αυτοκίνητό σας για 1.000.000 ευρώ ανά θύμα
- Φροντίδα ατυχήματος
- Οδική βοήθεια μετά από ατύχημα
- Προστασία Bonus(μέχρι 2 ζημιές χωρίς επιβάρυνση)
Το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια αυτοκινήτου έχει πλέον αλλάξει !
Για την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης από την ίδια ημερομηνία, είναι απαραίτητη η εξόφληση των ασφαλίστρων μέχρι τις 11:00 πμ
Όλα τα πεδία με * είναι απαραίτητα.
Συμπληρώστε σωστά τα πεδία στην προσφορά ασφάλισης και πατήστε οκ, ή ενημερωθείτε για την προσφορά μας με ένα απλό τηλεφώνημα καθημερινά 09:00 – 20:00 στο (210) 52 27 182.